Saison 2007/2008
Sandman008
| 14. Juli 2008 | 17:05
Abschlußtabelle 2007/2008 damals Höntrop 80 III
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Hill Hattingen | 26 | 24 | 1 | 1 | 128:25 | 103 | 73 |
| 2. | SG Hill Hattingen II | 26 | 22 | 2 | 2 | 103:27 | 76 | 68 |
| 3. | FC Neuruhrort III | 26 | 17 | 4 | 5 | 80:34 | 46 | 55 |
| 4. | DJK Märkisch Hattingen II | 26 | 15 | 4 | 7 | 94:37 | 57 | 49 |
| 5. | SG Welper III | 26 | 13 | 4 | 9 | 65:65 | 0 | 43 |
| 6. | TuS Bredenscheid | 26 | 13 | 3 | 10 | 72:47 | 25 | 42 |
| 7. | DJK Adler Dahlhausen III | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:61 | -15 | 32 |
| 8. | FC Höntrop 80 III | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:64 | -6 | 31 |
| 9. | TuS Blankenstein III | 26 | 7 | 3 | 16 | 60:92 | -32 | 24 |
| 10. | VfL Winz- Baak II | 26 | 6 | 6 | 14 | 42:82 | -40 | 24 |
| 11. | SC Oberstüter II | 26 | 7 | 3 | 16 | 47:99 | -52 | 24 |
| 12. | DJK Märkisch Hattingen III | 26 | 7 | 2 | 17 | 52:85 | -33 | 23 |
| 13. | TuS Blankenstein II | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:67 | -35 | 22 |
| 14. | SV Waldesrand Linden III | 26 | 3 | 3 | 20 | 42:136 | -94 | 12 |
Zurück zu den EinträgenEintrag kommentieren
Kommentare: 0
Bisher keine Kommentare vorhanden.

