Tabelle
Tabelle, 34. Spieltag
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | 24 | 70 |
| 2 | Schalke | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | 21 | 68 |
| 3 | Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | 36 | 66 |
| 4 | Bayern | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 15 | 60 |
| 5 | Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | 5 | 51 |
| 6 | Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | 11 | 48 |
| 7 | Hamburg | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | 6 | 45 |
| 8 | Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | -1 | 45 |
| 9 | Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | -2 | 44 |
| 10 | Hertha | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44 |
| 11 | Hannover | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:50 | -9 | 44 |
| 12 | Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | -2 | 42 |
| 13 | Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:49 | -11 | 41 |
| 14 | Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | -12 | 40 |
| 15 | Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | -8 | 37 |
| 16 | Mainz | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | -23 | 34 |
| 17 | Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | -24 | 34 |
| 18 | Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | -21 | 26 |
Zurück zu den EinträgenEintrag kommentieren
Kommentare: 0
Bisher keine Kommentare vorhanden.

