Tabelle
Tabelle, 28. Spieltag
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Schalke | 28 | 17 | 5 | 6 | 44:27 | 17 | 56 |
| 2 | Stuttgart | 28 | 15 | 7 | 6 | 49:33 | 16 | 52 |
| 3 | Bremen | 27 | 15 | 6 | 6 | 61:33 | 28 | 51 |
| 4 | Bayern | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 11 | 50 |
| 5 | Leverkusen | 27 | 12 | 6 | 9 | 43:36 | 7 | 42 |
| 6 | Nürnberg | 27 | 9 | 14 | 4 | 38:25 | 13 | 41 |
| 7 | Wolfsburg | 28 | 8 | 11 | 9 | 30:32 | -2 | 35 |
| 8 | Cottbus | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:37 | -5 | 35 |
| 9 | Hertha | 28 | 9 | 8 | 11 | 38:45 | -7 | 35 |
| 10 | Hannover | 28 | 9 | 8 | 11 | 34:41 | -7 | 35 |
| 11 | Aachen | 28 | 9 | 6 | 13 | 43:52 | -9 | 33 |
| 12 | Hamburg | 28 | 6 | 14 | 8 | 32:31 | 1 | 32 |
| 13 | Dortmund | 28 | 8 | 8 | 12 | 33:39 | -6 | 32 |
| 14 | Frankfurt | 28 | 6 | 13 | 9 | 35:48 | -13 | 31 |
| 15 | Bielefeld | 28 | 7 | 9 | 12 | 33:37 | -4 | 30 |
| 16 | Bochum | 27 | 8 | 6 | 13 | 32:42 | -10 | 30 |
| 17 | Mainz | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:43 | -17 | 30 |
| 18 | M'Gladbach | 28 | 6 | 7 | 15 | 22:35 | -13 | 25 |
Zurück zu den EinträgenEintrag kommentieren
Kommentare: 0
Bisher keine Kommentare vorhanden.

