Neueste Einträge
Bayern vs. Mainz
Bei einem typischen Sommerkick zeigte sich zunächst einmal mehr, warum die diesmal stark ersatzgeschwächten Bayern die Saison nur als Vierter abschlossen: nach vorne wenig effektiv, spielerisch mit Mängeln und in der Abwehr mit Lücken.
Tabelle, 34. Spieltag
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | 24 | 70 |
| 2 | Schalke | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | 21 | 68 |
| 3 | Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | 36 | 66 |
| 4 | Bayern | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 15 | 60 |
| 5 | Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | 5 | 51 |
| 6 | Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | 11 | 48 |
| 7 | Hamburg | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | 6 | 45 |
| 8 | Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | -1 | 45 |
| 9 | Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | -2 | 44 |
| 10 | Hertha | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44 |
| 11 | Hannover | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:50 | -9 | 44 |
| 12 | Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | -2 | 42 |
| 13 | Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:49 | -11 | 41 |
| 14 | Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | -12 | 40 |
| 15 | Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | -8 | 37 |
| 16 | Mainz | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | -23 | 34 |
| 17 | Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | -24 | 34 |
| 18 | Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | -21 | 26 |
Tabelle, 29. Spieltag
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Schalke | 29 | 18 | 5 | 6 | 47:27 | 20 | 59 |
| 2 | Bremen | 29 | 17 | 6 | 6 | 64:33 | 31 | 57 |
| 3 | Stuttgart | 29 | 16 | 7 | 6 | 51:34 | 17 | 55 |
| 4 | Bayern | 29 | 16 | 5 | 8 | 45:33 | 12 | 53 |
| 5 | Nürnberg | 29 | 10 | 14 | 5 | 39:26 | 13 | 44 |
| 6 | Leverkusen | 29 | 12 | 6 | 11 | 45:42 | 3 | 42 |
| 7 | Cottbus | 29 | 10 | 8 | 11 | 35:39 | -4 | 38 |
| 8 | Hertha | 29 | 10 | 8 | 11 | 41:46 | -5 | 38 |
| 9 | Hamburg | 29 | 7 | 14 | 8 | 33:31 | 2 | 35 |
| 10 | Wolfsburg | 29 | 8 | 11 | 10 | 32:35 | -3 | 35 |
| 11 | Hannover | 29 | 9 | 8 | 12 | 35:43 | -8 | 35 |
| 12 | Frankfurt | 29 | 7 | 13 | 9 | 39:50 | -11 | 34 |
| 13 | Bochum | 29 | 9 | 6 | 14 | 37:46 | -9 | 33 |
| 14 | Aachen | 29 | 9 | 6 | 14 | 43:53 | -10 | 33 |
| 15 | Dortmund | 29 | 8 | 8 | 13 | 33:41 | -8 | 32 |
| 16 | Bielefeld | 29 | 7 | 9 | 13 | 35:41 | -6 | 30 |
| 17 | Mainz | 29 | 7 | 9 | 13 | 26:46 | -20 | 30 |
| 18 | Mönchengladbach | 29 | 6 | 7 | 16 | 22:36 | -14 | 25 |
Mittwoch, 11. April 2007
Bayern - Milan
Das Duell vom Dienstag geht in die 2. und alles entscheidende Runde. Im Hinspiel trennten sich beide mit 2:2, doch Bayern hat sich durch dieses Ergebnis eine beinahe ideale Ausgangsposition für Mittwoch geschaffen. Man kann wohl niemanden als Favoriten bezeichnen. Beide gewannen ihr Ligaspiel. Milan bezwang Empoli trotz Fehlen vieler Stammkräfte mit 3:1. Allerdings gewann auch Bayern am Wochenende. Sie drehten das Spiel gegen Hannover und siegten mit 2:1. Ich hoffe das Bayern, sei es mit einem torlosen Remis, weiter kommt. Egal wie, hauptsache ins Halbfinale. Das wäre super für alle Bayern-Fans, aber auch für den deutschen Fußball. Drückt die Daumen!!! (auch wenn´s nicht im Free-TV übertragen wird...)
Bayern - Hannover
So traf Bruggink per Kopfball nur den Torpfosten (15.), und zwölf Minuten später musste Münchens Kapitän Oliver Kahn sein ganzes Können aufbieten, um einen Distanzschuss von Mittelfeldspieler Hanno Balitsch zur Ecke abzuwehren.
1)
Allianz Arena

Tabelle, 28. Spieltag
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | Schalke | 28 | 17 | 5 | 6 | 44:27 | 17 | 56 |
| 2 | Stuttgart | 28 | 15 | 7 | 6 | 49:33 | 16 | 52 |
| 3 | Bremen | 27 | 15 | 6 | 6 | 61:33 | 28 | 51 |
| 4 | Bayern | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 11 | 50 |
| 5 | Leverkusen | 27 | 12 | 6 | 9 | 43:36 | 7 | 42 |
| 6 | Nürnberg | 27 | 9 | 14 | 4 | 38:25 | 13 | 41 |
| 7 | Wolfsburg | 28 | 8 | 11 | 9 | 30:32 | -2 | 35 |
| 8 | Cottbus | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:37 | -5 | 35 |
| 9 | Hertha | 28 | 9 | 8 | 11 | 38:45 | -7 | 35 |
| 10 | Hannover | 28 | 9 | 8 | 11 | 34:41 | -7 | 35 |
| 11 | Aachen | 28 | 9 | 6 | 13 | 43:52 | -9 | 33 |
| 12 | Hamburg | 28 | 6 | 14 | 8 | 32:31 | 1 | 32 |
| 13 | Dortmund | 28 | 8 | 8 | 12 | 33:39 | -6 | 32 |
| 14 | Frankfurt | 28 | 6 | 13 | 9 | 35:48 | -13 | 31 |
| 15 | Bielefeld | 28 | 7 | 9 | 12 | 33:37 | -4 | 30 |
| 16 | Bochum | 27 | 8 | 6 | 13 | 32:42 | -10 | 30 |
| 17 | Mainz | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:43 | -17 | 30 |
| 18 | M'Gladbach | 28 | 6 | 7 | 15 | 22:35 | -13 | 25 |

